| 000 | 00473nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 001 | 2057829 | ||
| 003 | RBPG | ||
| 005 | 20231212095733.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221109s2020 sp ||||e |||| 00| 0|spa d | ||
| 020 | _a9786587076942 | ||
| 040 | _aLBM045 | ||
| 080 | _a821.134.4-1"20" | ||
| 245 |
_aMeteoro imantado _c/ Noa Moreira |
||
| 250 | _a2ยช ed. | ||
| 260 |
_aPoio (Pontevedra) _b: Urutau _c, 2020 |
||
| 300 |
_a69 p. _c; 7cm. |
||
| 852 | _aPED060 | ||