| 000 | 00613nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 991231s2004 sp g spa | ||
| 017 | _aBA-458-2004 | ||
| 020 | _a849324886x | ||
| 080 | 1 | _aMA | |
| 100 | _aGUARDADO GARCÍA, J. | ||
| 245 | 0 | _aANÁLISIS BÁSICO DE DATOS. Aplicaciones a las ciencias biomédicas y sociales | |
| 250 | _a1ª | ||
| 260 |
_aBADAJOZ _b:FILARIAS _c,2004 |
||
| 300 | _a179 P., BLANDA | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 710 | _aFilarias | ||
| 997 | _e2 | ||