| 000 | 00537nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 980915s1995 sp g spa | ||
| 020 | _a8487854109 | ||
| 080 | 1 | _a51-77(076) | |
| 100 | _aPALOMERO, JUAN | ||
| 245 | 0 | _aMATEMÁTICA FINANCIERA TEORÍA Y 1200 EJERCICIOS | |
| 260 |
_aLOGROÑO _b:PALOMERO-DELGADO _c,1995 |
||
| 300 | _a560 | ||
| 505 | _aCONTÉN DOUS DISQUETTES | ||
| 650 | _aADMINISTRATIVO | ||
| 700 | _aDELGADO, CONCEPCIÓN | ||
| 997 | _e2 | ||