| 000 | 00658nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 020306s1995 sp g spa | ||
| 017 | _aLR 287-1995 | ||
| 020 | _a8487854109 | ||
| 080 | 1 | _a33 | |
| 100 | _aDELGADO, CONCEPCIÓNPALOMERO, JUAN | ||
| 245 | 0 | _aMATEMÁTICA FINANCIERA | |
| 250 | _a6ª ed | ||
| 260 |
_aLOGROÑO _b:PALOMERO - DELGADO _c,1995 |
||
| 300 |
_a560 p. _c;24cm _e+tablas financieras |
||
| 650 | _aSen especificar | ||
| 650 | _aAdministración | ||
| 700 | _aDELGADO, CONCEPCIÓNPALOMERO, JUAN | ||
| 997 | _e2 | ||